Veranstaltungen
Aktuelle Termine
- Download ICS11.11.2024 – 12.11.2024 in digitaler Veranstaltung
WEB-Seminar: PFAS in der Dünnschicht- & Oberflächentechnik | Herausforderungen & nachhaltige Alternativen
- Download ICS12.11.2024 – 13.11.2024 in Chemnitz
FC³ – Fuel Cell Conference Chemnitz
Die internationale Fachveranstaltung rund um Brennstoffzellentechnologien und grünen Wasserstoff
Link zur Veranstaltung - Download ICS13.11.2024 – 14.11.2024 in Jena, Deutschland
47. Workshop des ak-apd: Nachhaltige Klebtechnik mittels Atmosphärendruck-Plasma
Event-Webseite: https://www.ak-adp.de/
- Download ICS03.12.2024 – 04.12.2024 in Dresden
WORKSHOP: Zirkuläre Wirtschaft | Strategien für Nachhaltigkeit & Effizienz in der Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie
- Download ICS06.12.2024 – 06.12.2024 in Aachen
18. Aachener Oberflächentechnik Kolloquium
Das Aachener Oberflächentechnik-Kolloquium stellt aktuelle Forschungsthemen, innovative Entwicklungen und neue industrielle Anwendungen aus dem Bereich der Oberflächentechnik vor. Es dient als Forum für einen anregenden Erfahrungsaustausch zu Technik und Wissenschaft und beleuchtet die Bereiche Werkstoffe, Prozesse und Applikationen. Zur Teilnahme herzlich eingeladen sind sowohl Experten auf dem Gebiet der Oberflächentechnik aus Industrie, Forschung und Lehre als auch Studenten und der interessierte Laie.
Event Webseite: https://www.iot.rwth-aachen.de/cms/iot/das-institut/aktuelle-veranstaltungen/~rddb/aachener-oberflaechentechnik-kolloquium/
- Download ICS12.12.2024 – 13.12.2024 in Genth, Belgien
RSD2024 – Reactive Sputter Deposition
- Download ICS11.02.2025 – 13.02.2025
WORKSHOP: CO2-Fußabdruck in der Dünnschichttechnik | Herausforderungen für Wirtschaft und Wissenschaft
- Download ICS11.03.2025 – 12.03.2025 in Dresden
ALD for Industry
8th International Conference & Exhibition
Link to website - Download ICS09.04.2025 – 10.04.2025 in Chemnitz
48. Workshop des ak-adp: Atmosphärische Plasmen in komplexen Prozessen – intelligent kombinieren
innovative Technologien für die Praxis
mit Wettbewerb #ZukunftADP 2025
– attraktive Angebote für Sponsoren
– mit Industrieausstellung
Einreichungen sind jeder Zeit möglich.
Zur Webseite des Wettbewerbes & Workshops - Download ICS15.09.2025 – 19.09.2025 in Sydney, Australien
IVC23 – 23rd International Vacuum Congress
- Download ICS24.09.2025 – 25.09.2025 in Jena
9. Workshop Plasmamedizin
Anwendungsreife Therapien für den medizinischen Alltag
Zur Veranstaltungswebseite - Download ICS13.10.2025 – 16.10.2025 in International Congress Center Dresden
V2025 | Vacuum – Plasma – Surface – Coating
- Download ICS12.11.2025 – 13.11.2025 in Zwickau
50. Workshop des ak-adp: Automotive & Mobility
Einsatz und Potenzial von AD-Plasmen für OEM- bis Zulieferer-Prozesse
- Download ICS02.12.2025 – 03.12.2025 in Dresden
Workshop “Diagnostik von Prozessplasmen”
- Download ICS31.08.2026 – 03.09.2026 in Messe Erfurt
20th International Conference on Plasma Surface Engineering
The 20th International Conference on Plasma Surface Engineering will be held in Erfurt, Germany, from Monday, August 31 to Thursday, September 03, 2026. The biennial PSE conference series is organized by the European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |