Frühjahrssitzung 2009
Oraganisation
Institut für Experimentelle und Angewandte Physik
AG PlasmaPhysik / PlasmaTechnologie
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 11-19
24098 Kiel
Prof. Dr. Holger Kersten
kersten@physik.uni-kiel.de
Tel.: 0431-880-3872
Montag, 25. Mai 2009
| 11:00 - 14:00 Uhr |
Sitzung des Koordinierungsausschusses*
(*Nur für Mitglieder des Ausschusses) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Raum: Senatssitzungszimmer, AudiMax Christian-Albrechts-Platz 02 24118 Kiel |
| 15 - 17:00 Uhr | Besichtigungen (Anmeldung bitte bis spätestens 18.05.2009) Bitte eine Führung auswählen! |
| A | Institutsführung im Bereich Materialverbunde Technische Fakultät der Universität Kiel Kaiserstr.2 24143 Kiel (Gaarden) www.uni-kiel.de/fakultas/tf/f_faupel/ |
| B | Institutsführung im Bereich Plasmaphysik der Universität Kiel Leibnizstraße 11-19 24098 Kiel www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-kersten/ |
| C | Firmenführung bei Wöhlk-Contact-Linsen GmbH Bürgermeister Schade Str. 16 24232 Schönkirchen www.woehlk.com/ |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Sitzung des Fachausschusses Plasmabehandlung Polymere LEYBOLD OPTICS GmbH Raum: Senatssitzungszimmer, AudiMax Christian-Albrechts-Platz 02 24118 Kiel |
| ab 19.30 Uhr | Stammtisch Forstbaumschule Düvelsbeker Weg 46 24105 Kiel |
Dienstag, 26. Mai 2009
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Hans-Geiger-Hörsaal im Physik-Zentrum
Leibnizstr. 11-19
24098 Kiel
| 09:00 - 09:15 Uhr |
Begrüßung Begrüßung durch das Präsidium der Universität Kiel |
| 09.15 - 09.45 Uhr | Abscheidung von Metall-Polymer-Nanokompositschichten Prof. F. Faupel, Universität Kiel (TF) |
| 09.45 - 10.15 Uhr | Erzeugung bioaktiver Implantatoberflächen mit Niederdruckplasmen Dr. K. Schröder, INP Greifswald |
| 10.15 - 10.45 Uhr | Kontaktlinsenpolymere und Oberflächenbeschichtungen – Hohe Ansprüche an kleine Sehhilfen R. Fromme, Wöhlk-Contact-Linsen GmbH, Schönkirchen |
| 10.45 - 11.15 Uhr | Pause |
| 11:15 - 11:45 Uhr | Openair-Plasma – Wirkprinzip und industrieller Einsatz Dr. A. Knospe, Plasmatreat GmbH, Steinhagen |
| 11:45 - 12:15 Uhr | Niederenergie-Breitstrahlionenquellen als Raumantriebe und für terrestrische Anwendungen H. Neumann, IOM Leipzig |
| 12:15 - 12:45 Uhr | Nicht-konventionelle Diagnostik von Prozessplasmen Prof. H. Kersten, Universität Kiel (IEAP) |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Mittags-Imbiss |
| 14.00 - 15.30 Uhr | Mitgliederversammlung (gleicher Raum) |
Programm der Mitgliederversammlung
TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Herbstsitzung 2008 in Alzenau
TOP 3 Bericht des Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses ( Dr. Hilgers)
TOP 4 Wahl des Koordinierungsausschusses
TOP 5 Bericht über die Arbeit des FA "Plasmabehandlung von Polymeren" (Prof. Friedrich)
TOP 6 Bericht über die Arbeit des FA "Normung/Standardisierung" (Prof. Reiners)
TOP 7 Bericht zum Stand PSE 2010 (Dr. v. Loyen)
TOP 8 Bericht über den parlamentarischen Abend (18. März) (Fr. Brand)
TOP 9 Weitere Aktivitäten (Brüssel etc....)
TOP 10 Verschiedenes








